Die Einwohnerzahl hat sich in den Jahren seit 1962 nach den Ergebnissen der Volkszählung bzw. den Nachweisen des Statistischen Landesamtes M/V wie folgt entwickelt.
| Jahr | Einwohner |
| 1962 | 816 |
| 1980 | 768 |
| 1985 | 2.416 |
| 1990 | 2.286 |
| 1991 | 2.301 |
| 1992 | 2.317 |
| 1993 | 2.376 |
| 1994 | 2.449 |
| 1995 | 2.273 |
| 1996 | 2.269 |
| 1997 | 2.358 |
| 1998 | 2.252 |
| 1999 | 2.150 |
| 2000 | 2.023 |
| 2001 | 1.958 |
| 2002 | 1.867 |
| 2003 | 1.820 |
| 2004 | 1.824 |
| 2005 | 1.827 |
| 2006 | 1.783 |
| 2007 | 1.762 |
| 2008 | 1.740 |
| 2009 | 1.746 |
| 2010 | 1.728 |
| 2011 | 1.646 |
| 2012 | 1.562 |
| 2013 | 1.508 |
| 2014 | 1.521 |
| 2015 | 1.618 (Stand: 31.12.2015) |
| 2016 | 1.647 (Stand: 31.12.2016) |
| 2017 | 1.726 (Stand: 31.12.2017) |
| 2018 | 1.687 (Stand: 31.12.2018) |
| 2019 | 1.753 (Stand: 31.12.2019) |
| 2020 | 1.788 (Stand: 31.12.2020) |
| 2021 | 1.798 (Stand: 31.12.2021) |
| 2022 | 1.859 (Stand: 31.12.2022) |
| 2023 | 1.912 (Stand: 31.12.2023) |
| 2024 | 1.828 (Stand: 31.12.2024) |
Die Entwicklung der Einwohnerzahlen in den Jahren 1982-1985 beruht auf der Fertigstellung von 575 Neubauwohnungen für Angestellte des Düngemittelwerkes in Poppendorf und der Armee.


