Die Einwohnerzahl hat sich in den Jahren seit 1990 nach den Ergebnissen des Statistischen Landesamtes M/V wie folgt entwickelt:
| Jahr | Einwohner |
| 1990 | 6.314 |
| 1991 | 6.316 |
| 1992 | 6.548 |
| 1993 | 6.448 |
| 1994 | 6.893 |
| 1995 | 7.174 |
| 1996 | 7.503 |
| 1997 | 7.838 |
| 1998 | 8.035 |
| 1999 | 8.194 |
| 2000 | 8.400 |
| 2001 | 8.616 |
| 2002 | 8.679 |
| 2003 | 8.739 |
| 2004 | 8.780 |
| 2005 | 8.834 |
| 2006 | 8.752 |
| 2007 | 8.735 |
| 2008 | 8.716 |
| 2009 | 8.730 (Stand: 31.12.2009) |
| 2010 | 8.729 |
| 2011 | 8.659 |
| 2012 | 8.599 |
| 2013 | 8.652 |
| 2014 | 8.851 |
| 2015 | 8.875 (Stand: 31.12.2015) |
| 2016 | 8.935 (Stand: 31.12.2016) |
| 2017 | 9.011 (Stand: 31.12.2017) |
| 2018 | 9.759 (Stand: 31.12.2018) zum 01.01.2018 mit Gemeinde Klein Kussewitz |
| 2019 | 9.887 (Stand: 31.12.2019) |
| 2020 | 10.099 (Stand: 31.12.2020) |
| 2021 | 10.372 (Stand: 31.12.2021) |
| 2022 | 10.639 (Stand: 31.12.2022) |
| 2023 | 10.872 (Stand: 31.12.2023) |
| 2024 | 10.694 (Stand: 31.12.2024) |


